產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
溫度箱系列
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱,是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
| 品牌 | 永丞儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱用來(lái)模擬產(chǎn)品在氣候環(huán)境溫濕組合條件下(高低溫操作、儲(chǔ)存、溫度循環(huán)、高溫高濕、低溫低濕、結(jié)露試驗(yàn)等),應(yīng)用于國(guó)防工業(yè),航天工業(yè),自動(dòng)化零組件,汽車部件,電子電器零組件,儀器儀表、材料、塑膠,化工,食品,制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱,耐濕,耐寒,耐干性能及品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范,對(duì)試品在給定的環(huán)境條件下檢測(cè)產(chǎn)品本身的適應(yīng)能力與特性是否改變作出評(píng)價(jià)。
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱:
型號(hào) | YCT-100 | YCT-210 | YCT-504L | YCT-1000 | YCT-2000 |
內(nèi)箱容積 | 100L | 210L | 504L | 1000L | 2000L |
內(nèi)箱尺寸 (W*H*D)mm | 450*550*400 | 500*700*600 | 700*900*800 | 1000*1000*1000 | 2000*1000*1000 |
外箱尺寸 (W*H*D)mm | 690*1500*1320 | 740*1650*1520 | 940*1750*1820 | 1240*1980*1980 | 2240*1900*2050 |
溫度范圍 | R:-20℃→+150℃;L:-40℃→+150℃;U:-60℃→+150℃;S:-70℃→+150℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | 溫度均勻度:≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | 溫度偏差:≤±2.0℃ | ||||
升溫時(shí)間 | ≤3~4℃/min(可定制) | ||||
降溫時(shí)間 | ≤0.7~1℃/min(可定制) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷(可選) | ||||
負(fù)載 | 模擬發(fā)熱負(fù)載依實(shí)際需求定制 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆(或定制304不銹鋼) | ||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉或高密度聚氨酯發(fā)泡 | ||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾/美國(guó)谷輪 | ||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、超溫保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、等 | ||||
控制器 | 觸摸屏控制器,可選中/英/日/韓文,定制/程序方式運(yùn)行 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | Φ50mm測(cè)試孔 | Φ100mm測(cè)試孔 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 304格柵式鋼板置物架2塊 | 304格柵式鋼板置物架3塊 | |||
工作環(huán)境 | +5℃~+35℃;大氣壓力80kPa;平坦無(wú)振動(dòng)底面;相對(duì)濕度大于85%R.H | ||||
功率 | 4.5kw | 6.5kw | 8.5kw | 15.5kw | 18.5kw |
電壓 | 220V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz |
溫馨提示: 產(chǎn)品規(guī)格可按照客戶實(shí)際情況或量身定制。